Leineweber 99-06 (except 06 Dyna) | |||||||||
Cam | Event | Open | Close | Lift | TDC | Duration | Centerline | ||
T3S/T3SG | Intake | 17 | 41 | .510 | .176 | 238 | 102 | ||
Exhaust | 51 | 11 | .525 | .138 | 242 | 110 | |||
@ .020 | Intake | 34 | 58 | 272 | 102 | ||||
Exhaust | 68 | 28 | 276 | 110 | |||||
T5S/T5SG | Intake | 24 | 40 | .560 | .231 | 244 | 98 | ||
Exhaust | 72 | 28 | .560 | .145 | 248 | 112 | |||
@ .020 | Intake | 24 | 40 | 275 | 98.5 | ||||
Exhaust | 56 | 12 | 280 | 112 | |||||
T7SG | Intake | 23 | 51 | .603 | .241 | 254 | 104 | ||
Exhaust | 59 | 19 | .603 | .186 | 258 | 110 | |||
@ .020 | Intake | 38 | 68 | 286 | 104 | ||||
Exhaust | 74.5 | 35.5 | 290 | 110 | |||||
T9SG | Intake | 33 | 63 | .660 | .231 | 276 | 105 | ||
Exhaust | 66 | 20 | .640 | .145 | 266 | 113 | |||
@ .020 | Intake | 24 | 40 | 314 | 105 | ||||
Exhaust | 56 | 12 | 302 | 112 | |||||
Leineweber 07-up (and 06 Dyna) | |||||||||
Cam | Event | Open | Close | Lift | TDC | Duration | Centerline | ||
T3SG07 | Intake | 17 | 41 | .510 | .176 | 238 | 102 | NOT OUT YET | |
Exhaust | 51 | 11 | .525 | .138 | 242 | 110 | |||
@ .020 | Intake | 34 | 58 | 272 | 102 | ||||
Exhaust | 68 | 28 | 276 | 110 | |||||
T5S07 T5SG07 |
Intake | 24 | 40 | .560 | .231 | 244 | 98 | ||
Exhaust | 72 | 28 | .560 | .145 | 248 | 112 | |||
@ .020 | Intake | 24 | 40 | 275 | 98.5 | ||||
Exhaust | 56 | 12 | 280 | 112 | |||||
T7SG07 | Intake | 23 | 51 | .603 | .241 | 254 | 104 | ||
Exhaust | 59 | 19 | .603 | .186 | 258 | 110 | |||
@ .020 | Intake | 38 | 68 | 286 | 104 | ||||
Exhaust | 74.5 | 35.5 | 290 | 110 | |||||
T9SG07 | Intake | 33 | 63 | .660 | .231 | 276 | 105 | ||
Exhaust | 66 | 20 | .640 | .145 | 266 | 113 | |||
@ .020 | Intake | 24 | 40 | 314 | 105 | ||||
Exhaust | 56 | 12 | 302 | 112 | |||||